Coverage of the history: every change, accounted for
This page shows that the history leaves nothing out. Every change made since December 2023 in the 105 repositories is either explained in the documentation, listed as a small change, or marked as having no user benefit, with a reason. The tables below prove it per repository and per month. Read it when you want to check that a change you know about is documented, or to see which repositories moved most. The page is generated from the change ledger and the classification of every change, so it is not edited by hand.
In short
- 11021 changes in 105 repositories; 11021 are accounted for (100.0%).
- 3114 explained: the change is named, with its commit, in a month page, a feature page, a specification, a bc page or a changelog.
- 5203 listed as small: the change is in a "Smaller changes" style list of its page, or in the complete ledger of its repository.
- 2704 without user benefit: version-control upkeep, funding files, pointer updates and similar, each with a reason in the classification.
- Every change is in the ledger of its repository, which lists the date, the commit, the kind and the size.
How to read the table
| Column | Meaning |
|---|---|
| Changes | Commits of that repository in that month, from the ledger |
| Explained | Named in a narrative page (chronicle, feature, specification, bc note, changelog) |
| Listed as small | Only in a smaller-changes list or in the ledger |
| No user benefit | Classified as having none, with a reason |
| Covered | Explained + listed as small + no user benefit, as a share of the changes |
Start from the history guide; the story of the platform repositories is in the ecosystem overview.
Totals by kind of change
| Kind | Changes |
|---|---|
| feature | 3194 |
| no-user-benefit | 2704 |
| fix | 1773 |
| tooling | 1629 |
| docs | 623 |
| release | 594 |
| bc | 270 |
| security | 151 |
| performance | 83 |
All repositories
Per repository and month
exponential-root
Complete record: ledger of exponential-root.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 77 | 24 | 43 | 10 | 100% |
| 2024-01 | 123 | 16 | 79 | 28 | 100% |
| 2024-02 | 7 | 4 | 3 | 0 | 100% |
| 2024-03 | 10 | 3 | 6 | 1 | 100% |
| 2024-04 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 2024-06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 2024-08 | 19 | 5 | 11 | 3 | 100% |
| 2024-09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2024-10 | 8 | 1 | 7 | 0 | 100% |
| 2024-11 | 12 | 1 | 11 | 0 | 100% |
| 2024-12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 100% |
| 2025-01 | 15 | 8 | 7 | 0 | 100% |
| 2025-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 2025-04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2025-05 | 10 | 5 | 4 | 1 | 100% |
| 2025-06 | 7 | 2 | 4 | 1 | 100% |
| 2025-07 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 28 | 3 | 24 | 1 | 100% |
| 2025-09 | 23 | 8 | 12 | 3 | 100% |
| 2025-12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 100% |
| 2026-01 | 13 | 5 | 8 | 0 | 100% |
| 2026-02 | 16 | 7 | 7 | 2 | 100% |
| 2026-03 | 10 | 6 | 4 | 0 | 100% |
| 2026-04 | 13 | 2 | 11 | 0 | 100% |
| 2026-05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 2026-06 | 42 | 14 | 24 | 4 | 100% |
| 2026-07 | 73 | 39 | 34 | 0 | 100% |
| 2026-08 | 149 | 48 | 85 | 16 | 100% |
| 2026-09 | 750 | 220 | 517 | 13 | 100% |
| 2026-10 | 354 | 0 | 283 | 71 | 100% |
admin-ui-7x
Complete record: ledger of admin-ui-7x.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 35 | 2 | 25 | 8 | 100% |
| 2024-01 | 77 | 2 | 66 | 9 | 100% |
| 2024-02 | 43 | 2 | 39 | 2 | 100% |
| 2024-03 | 63 | 2 | 32 | 29 | 100% |
| 2024-04 | 48 | 2 | 21 | 25 | 100% |
| 2024-05 | 24 | 3 | 11 | 10 | 100% |
| 2024-06 | 37 | 3 | 18 | 16 | 100% |
| 2024-07 | 44 | 2 | 20 | 22 | 100% |
| 2024-08 | 49 | 2 | 25 | 22 | 100% |
| 2024-09 | 35 | 2 | 19 | 14 | 100% |
| 2024-10 | 40 | 2 | 19 | 19 | 100% |
| 2024-11 | 30 | 3 | 13 | 14 | 100% |
| 2024-12 | 33 | 4 | 18 | 11 | 100% |
| 2025-01 | 30 | 2 | 14 | 14 | 100% |
| 2025-02 | 70 | 6 | 44 | 20 | 100% |
| 2025-03 | 47 | 2 | 24 | 21 | 100% |
| 2025-04 | 27 | 2 | 14 | 11 | 100% |
| 2025-05 | 54 | 5 | 33 | 16 | 100% |
| 2025-06 | 46 | 6 | 26 | 14 | 100% |
| 2025-07 | 82 | 5 | 51 | 26 | 100% |
| 2025-08 | 49 | 2 | 28 | 19 | 100% |
| 2025-09 | 44 | 2 | 26 | 16 | 100% |
| 2025-10 | 39 | 4 | 20 | 15 | 100% |
| 2025-11 | 48 | 2 | 30 | 16 | 100% |
| 2025-12 | 33 | 2 | 19 | 12 | 100% |
| 2026-01 | 12 | 2 | 6 | 4 | 100% |
| 2026-02 | 27 | 2 | 14 | 11 | 100% |
| 2026-03 | 24 | 3 | 14 | 7 | 100% |
| 2026-04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
admin-ui-ibexa
Complete record: ledger of admin-ui-ibexa.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 35 | 2 | 25 | 8 | 100% |
| 2024-01 | 77 | 2 | 66 | 9 | 100% |
| 2024-02 | 43 | 2 | 39 | 2 | 100% |
| 2024-03 | 63 | 2 | 32 | 29 | 100% |
| 2024-04 | 48 | 2 | 21 | 25 | 100% |
| 2024-05 | 24 | 3 | 11 | 10 | 100% |
| 2024-06 | 37 | 3 | 18 | 16 | 100% |
| 2024-07 | 44 | 2 | 20 | 22 | 100% |
| 2024-08 | 49 | 2 | 25 | 22 | 100% |
| 2024-09 | 35 | 2 | 19 | 14 | 100% |
| 2024-10 | 40 | 2 | 19 | 19 | 100% |
| 2024-11 | 30 | 3 | 13 | 14 | 100% |
| 2024-12 | 33 | 4 | 18 | 11 | 100% |
| 2025-01 | 30 | 2 | 14 | 14 | 100% |
| 2025-02 | 70 | 6 | 44 | 20 | 100% |
| 2025-03 | 47 | 2 | 24 | 21 | 100% |
| 2025-04 | 27 | 2 | 14 | 11 | 100% |
| 2025-05 | 54 | 5 | 33 | 16 | 100% |
| 2025-06 | 46 | 6 | 26 | 14 | 100% |
| 2025-07 | 82 | 5 | 51 | 26 | 100% |
| 2025-08 | 49 | 2 | 28 | 19 | 100% |
| 2025-09 | 44 | 2 | 26 | 16 | 100% |
| 2025-10 | 39 | 4 | 20 | 15 | 100% |
| 2025-11 | 48 | 2 | 30 | 16 | 100% |
| 2025-12 | 33 | 2 | 19 | 12 | 100% |
| 2026-01 | 12 | 2 | 6 | 4 | 100% |
| 2026-02 | 27 | 2 | 14 | 11 | 100% |
| 2026-03 | 24 | 3 | 14 | 7 | 100% |
| 2026-04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
adminneo
Complete record: ledger of adminneo.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2021-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2021-04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 2021-05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2021-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2021-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2021-09 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2021-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2021-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2022-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2022-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2022-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2022-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2022-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2023-05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2023-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2023-07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2023-08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2023-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2023-12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2024-01 | 7 | 2 | 5 | 0 | 100% |
| 2024-03 | 18 | 2 | 12 | 4 | 100% |
| 2024-04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2024-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-08 | 13 | 3 | 9 | 1 | 100% |
| 2024-09 | 30 | 3 | 26 | 1 | 100% |
| 2024-10 | 69 | 4 | 64 | 1 | 100% |
| 2024-11 | 35 | 4 | 31 | 0 | 100% |
| 2024-12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 100% |
| 2025-01 | 35 | 3 | 28 | 4 | 100% |
| 2025-02 | 159 | 4 | 144 | 11 | 100% |
| 2025-03 | 237 | 6 | 214 | 17 | 100% |
| 2025-04 | 117 | 6 | 106 | 5 | 100% |
| 2025-05 | 78 | 2 | 74 | 2 | 100% |
| 2025-06 | 58 | 2 | 55 | 1 | 100% |
| 2025-07 | 60 | 1 | 51 | 8 | 100% |
| 2025-08 | 39 | 2 | 33 | 4 | 100% |
| 2025-09 | 19 | 3 | 15 | 1 | 100% |
| 2025-10 | 34 | 5 | 27 | 2 | 100% |
| 2025-11 | 16 | 2 | 14 | 0 | 100% |
| 2025-12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 100% |
| 2026-01 | 20 | 2 | 17 | 1 | 100% |
| 2026-02 | 8 | 2 | 4 | 2 | 100% |
| 2026-03 | 9 | 2 | 7 | 0 | 100% |
exponential-velocity
Complete record: ledger of exponential-velocity.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 47 | 45 | 0 | 2 | 100% |
| 2026-08 | 35 | 33 | 0 | 2 | 100% |
| 2026-09 | 631 | 429 | 29 | 173 | 100% |
| 2026-10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100% |
qbix-webserver
Complete record: ledger of qbix-webserver.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 47 | 0 | 0 | 47 | 100% |
| 2026-08 | 35 | 0 | 0 | 35 | 100% |
| 2026-09 | 631 | 0 | 0 | 631 | 100% |
| 2026-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% |
core
Complete record: ledger of core.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 18 | 2 | 8 | 8 | 100% |
| 2024-01 | 16 | 2 | 8 | 6 | 100% |
| 2024-02 | 25 | 1 | 14 | 10 | 100% |
| 2024-03 | 27 | 2 | 9 | 16 | 100% |
| 2024-04 | 28 | 3 | 13 | 12 | 100% |
| 2024-05 | 28 | 3 | 14 | 11 | 100% |
| 2024-06 | 24 | 5 | 10 | 9 | 100% |
| 2024-07 | 22 | 5 | 9 | 8 | 100% |
| 2024-08 | 24 | 3 | 13 | 8 | 100% |
| 2024-09 | 10 | 3 | 4 | 3 | 100% |
| 2024-10 | 29 | 3 | 14 | 12 | 100% |
| 2024-11 | 19 | 3 | 9 | 7 | 100% |
| 2024-12 | 12 | 2 | 5 | 5 | 100% |
| 2025-01 | 9 | 2 | 3 | 4 | 100% |
| 2025-02 | 36 | 8 | 20 | 8 | 100% |
| 2025-03 | 28 | 8 | 10 | 10 | 100% |
| 2025-04 | 16 | 2 | 9 | 5 | 100% |
| 2025-05 | 52 | 7 | 40 | 5 | 100% |
| 2025-06 | 39 | 4 | 29 | 6 | 100% |
| 2025-07 | 37 | 2 | 27 | 8 | 100% |
| 2025-08 | 29 | 2 | 19 | 8 | 100% |
| 2025-09 | 16 | 2 | 9 | 5 | 100% |
| 2025-10 | 27 | 2 | 16 | 9 | 100% |
| 2025-11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 100% |
| 2025-12 | 20 | 1 | 12 | 7 | 100% |
| 2026-01 | 17 | 2 | 10 | 5 | 100% |
| 2026-02 | 14 | 2 | 8 | 4 | 100% |
| 2026-03 | 19 | 2 | 10 | 7 | 100% |
| 2026-04 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
layouts-core
Complete record: ledger of layouts-core.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-09 | 9 | 2 | 6 | 1 | 100% |
| 2025-02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2025-07 | 19 | 4 | 13 | 2 | 100% |
| 2025-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-10 | 25 | 3 | 19 | 3 | 100% |
| 2025-11 | 165 | 9 | 148 | 8 | 100% |
| 2025-12 | 197 | 6 | 184 | 7 | 100% |
| 2026-01 | 21 | 2 | 13 | 6 | 100% |
| 2026-02 | 6 | 1 | 4 | 1 | 100% |
| 2026-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
exponential
Complete record: ledger of exponential.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 77 | 46 | 12 | 19 | 100% |
| 2024-01 | 123 | 40 | 52 | 31 | 100% |
| 2024-02 | 7 | 4 | 3 | 0 | 100% |
| 2024-03 | 10 | 9 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 2024-08 | 19 | 8 | 8 | 3 | 100% |
| 2024-09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-10 | 8 | 5 | 3 | 0 | 100% |
| 2024-11 | 12 | 2 | 10 | 0 | 100% |
| 2024-12 | 8 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-01 | 15 | 8 | 7 | 0 | 100% |
| 2025-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-04 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100% |
| 2025-05 | 10 | 1 | 8 | 1 | 100% |
| 2025-06 | 7 | 1 | 5 | 1 | 100% |
| 2025-07 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 28 | 6 | 21 | 1 | 100% |
| 2025-09 | 23 | 12 | 7 | 4 | 100% |
| 2025-12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| 2026-01 | 13 | 3 | 10 | 0 | 100% |
| 2026-02 | 16 | 7 | 7 | 2 | 100% |
| 2026-03 | 10 | 2 | 7 | 1 | 100% |
| 2026-04 | 13 | 5 | 8 | 0 | 100% |
exponential-platform-nexus-starter
Complete record: ledger of exponential-platform-nexus-starter.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08 | 9 | 2 | 7 | 0 | 100% |
| 2023-12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100% |
| 2024-01 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2024-02 | 13 | 3 | 5 | 5 | 100% |
| 2024-03 | 40 | 2 | 28 | 10 | 100% |
| 2024-04 | 12 | 2 | 6 | 4 | 100% |
| 2024-05 | 11 | 2 | 6 | 3 | 100% |
| 2024-07 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 2024-09 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 2024-10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 100% |
| 2024-11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100% |
| 2024-12 | 59 | 2 | 55 | 2 | 100% |
| 2025-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-03 | 6 | 2 | 3 | 1 | 100% |
| 2025-04 | 19 | 2 | 16 | 1 | 100% |
| 2025-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-06 | 5 | 0 | 2 | 3 | 100% |
| 2025-07 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 2026-01 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 2026-02 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2026-03 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 2026-04 | 11 | 4 | 7 | 0 | 100% |
xrowextract
Complete record: ledger of xrowextract.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-09 | 230 | 205 | 0 | 25 | 100% |
| 2026-10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
fieldtype-richtext-ibexa
Complete record: ledger of fieldtype-richtext-ibexa.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-02 | 11 | 2 | 5 | 4 | 100% |
| 2024-03 | 17 | 2 | 7 | 8 | 100% |
| 2024-04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100% |
| 2024-05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-06 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100% |
| 2024-07 | 13 | 2 | 4 | 7 | 100% |
| 2024-08 | 18 | 3 | 7 | 8 | 100% |
| 2024-09 | 10 | 2 | 3 | 5 | 100% |
| 2024-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 2024-11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2024-12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100% |
| 2025-01 | 6 | 2 | 1 | 3 | 100% |
| 2025-02 | 23 | 5 | 14 | 4 | 100% |
| 2025-03 | 10 | 2 | 4 | 4 | 100% |
| 2025-04 | 12 | 3 | 2 | 7 | 100% |
| 2025-05 | 16 | 5 | 8 | 3 | 100% |
| 2025-06 | 7 | 2 | 4 | 1 | 100% |
| 2025-07 | 17 | 3 | 9 | 5 | 100% |
| 2025-08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-09 | 11 | 2 | 5 | 4 | 100% |
| 2025-10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 100% |
| 2025-11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 100% |
| 2025-12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2026-01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-02 | 6 | 2 | 1 | 3 | 100% |
| 2026-03 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2026-04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 100% |
ibexa-recipes
Complete record: ledger of ibexa-recipes.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 100% |
| 2024-01 | 5 | 2 | 2 | 1 | 100% |
| 2024-02 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100% |
| 2024-03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-05 | 8 | 3 | 4 | 1 | 100% |
| 2024-06 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-07 | 13 | 2 | 7 | 4 | 100% |
| 2024-08 | 7 | 5 | 1 | 1 | 100% |
| 2024-09 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2024-10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100% |
| 2024-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-01 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2025-02 | 6 | 2 | 4 | 0 | 100% |
| 2025-03 | 13 | 2 | 6 | 5 | 100% |
| 2025-04 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2025-05 | 11 | 3 | 7 | 1 | 100% |
| 2025-06 | 7 | 2 | 4 | 1 | 100% |
| 2025-07 | 23 | 2 | 18 | 3 | 100% |
| 2025-08 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 2025-09 | 6 | 2 | 3 | 1 | 100% |
| 2025-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
exponential-platform-dxp
Complete record: ledger of exponential-platform-dxp.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 2024-01 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100% |
| 2024-02 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100% |
| 2024-03 | 7 | 1 | 4 | 2 | 100% |
| 2024-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-05 | 6 | 2 | 1 | 3 | 100% |
| 2024-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100% |
| 2025-01 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100% |
| 2025-02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| 2025-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-05 | 11 | 2 | 5 | 4 | 100% |
| 2025-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 7 | 2 | 2 | 3 | 100% |
| 2025-09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 100% |
| 2025-11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100% |
| 2026-01 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 2026-02 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-03 | 14 | 3 | 6 | 5 | 100% |
| 2026-04 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% |
site-bundle
Complete record: ledger of site-bundle.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2023-12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 100% |
| 2024-01 | 6 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 2024-02 | 6 | 2 | 3 | 1 | 100% |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-07 | 47 | 2 | 43 | 2 | 100% |
| 2024-08 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2024-09 | 16 | 2 | 12 | 2 | 100% |
| 2025-05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-06 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 2025-10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 2026-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
exponential-platform-nexus
Complete record: ledger of exponential-platform-nexus.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 27 | 17 | 6 | 4 | 100% |
| 2025-09 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 2026-01 | 13 | 9 | 4 | 0 | 100% |
| 2026-02 | 40 | 18 | 21 | 1 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| 2026-07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| 2026-09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
cjw-exponential-platform-nexus
Complete record: ledger of cjw-exponential-platform-nexus.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 84 | 20 | 56 | 8 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 2026-07 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
sevenx-recipes
Complete record: ledger of sevenx-recipes.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-04 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100% |
sevenx_themes_simple
Complete record: ledger of sevenx_themes_simple.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-02 | 22 | 21 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 8 | 7 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-07 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-09 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
explayouts_ui_api
Complete record: ledger of explayouts_ui_api.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-08 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-09 | 29 | 28 | 0 | 1 | 100% |
cjw_newsletter
Complete record: ledger of cjw_newsletter.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-08 | 3 | 2 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-09 | 19 | 19 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-10 | 32 | 32 | 0 | 0 | 100% |
explayouts_ui
Complete record: ledger of explayouts_ui.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-08 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100% |
| 2026-09 | 26 | 25 | 0 | 1 | 100% |
legacyBridge
Complete record: ledger of legacyBridge.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100% |
| 2026-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 2026-03 | 29 | 1 | 28 | 0 | 100% |
| 2026-04 | 12 | 1 | 11 | 0 | 100% |
exponential-platform-legacy
Complete record: ledger of exponential-platform-legacy.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-08 | 27 | 17 | 6 | 4 | 100% |
| 2025-09 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| 2026-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2026-04 | 8 | 2 | 6 | 0 | 100% |
| 2026-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
admin-ui-assets
Complete record: ledger of admin-ui-assets.
| Month | Changes | Explained | Listed as small | No user benefit | Covered |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2024-05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2024-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 2025-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-05 | 6 | 2 | 3 | 1 | 100% |
| 2025-06 | 8 | 2 | 4 | 2 | 100% |
| 2025-07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 100% |
| 2025-08 | 4 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 2025-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 2025-10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
