Legacy extensions, themes and packages: history
The history of the legacy extensions, themes and packages that run on Exponential 6, with one chronicle per repository and one page per month. Read a chronicle when your site uses that extension and you want to know when a behaviour arrived or which release you need; read a month page to see what changed across all of them. Every change of the 49 repositories is listed on its chronicle page; the change ledger is the complete record.
How to use an extension is on its feature page, what each release contains is in its release notes; both are linked from the table.
Extensions
| Extension | Changes | First | Last | Chronicle | Feature page | Release notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdminAid | 2 | 2024-01-28 | 2026-03-02 | chronicle | feature | releases |
| bccie | 19 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| bcgooglesitemaps | 18 | 2024-01-07 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| bcwebsitestatistics | 15 | 2024-01-07 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| birthday | 7 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| cjw-exponential-media-site-data | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | chronicle | feature | releases |
| cjw_newsletter | 56 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| enhancedezbinaryfile | 11 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| enhancedselection2 | 15 | 2024-03-06 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| exp_enhanced_link | 8 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| explayouts_ui | 55 | 2026-07-30 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| explayouts_ui_api | 58 | 2026-07-30 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| ezautosave | 18 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezdemo | 23 | 2023-12-22 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezflow | 22 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezgmaplocation | 15 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezie | 41 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezjscore | 15 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezmbpaex | 13 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezmultiupload | 21 | 2023-12-22 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezodf | 23 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezoe | 2 | 2024-01-28 | 2026-03-02 | chronicle | feature | releases |
| ezpaypal | 10 | 2024-01-24 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezpm | 4 | 2023-12-24 | 2026-09-22 | chronicle | feature | releases |
| ezprestapi | 16 | 2024-10-10 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezprestapiprovider | 12 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezstarrating | 18 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| eztags | 37 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezupdate | 34 | 2024-11-02 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezwebin | 33 | 2023-12-24 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezwebin-ezpackage | 13 | 2023-12-24 | 2026-07-19 | chronicle | feature | releases |
| ezwt | 20 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ezxmlexport | 4 | 2023-12-25 | 2026-03-02 | chronicle | feature | releases |
| git_manager | 40 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| hcaptcha | 16 | 2024-08-06 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| ngclasslist | 9 | 2026-03-02 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| nxc_powercontent | 12 | 2024-10-29 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| owsimpleoperator | 16 | 2024-01-07 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| recaptcha | 18 | 2024-08-06 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| sevenx-recipes | 74 | 2026-03-12 | 2026-04-17 | chronicle | feature | releases |
| sevenx_authentication_2fa | 6 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | chronicle | feature | releases |
| sevenx_dse | 11 | 2026-04-21 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| sevenx_themes_admin_classic | 7 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | chronicle | feature | releases |
| sevenx_themes_simple | 72 | 2024-01-25 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| sevenx_valkey_cache | 4 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | chronicle | feature | releases |
| swark | 9 | 2023-12-24 | 2026-09-30 | chronicle | feature | releases |
| syndication | 19 | 2025-09-13 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| xrowextract | 245 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
| xrowmetadata | 24 | 2023-12-24 | 2026-10-02 | chronicle | feature | releases |
Month by month
- December 2023
- January 2024
- February 2024
- March 2024
- April 2024
- July 2024
- August 2024
- September 2024
- October 2024
- November 2024
- January 2025
- August 2025
- September 2025
- December 2025
- March 2026
- April 2026
- June 2026
- July 2026
- August 2026
- September 2026
- October 2026
Related pages
- History of Exponential: the month chronicle of the main installation
- Feature index of the legacy extensions
- Release notes of the extensions
- Behaviour changes of the legacy extensions
- Extension metadata:
ezinfo.phpandextension.xml