Legacy-Erweiterungen, Themes und Pakete: Geschichte
Die Geschichte der Legacy-Erweiterungen, Themes und Pakete, die auf Exponential 6 laufen, mit einer Chronik je Repository und einer Seite je Monat. Lesen Sie eine Chronik, wenn Ihre Website diese Erweiterung verwendet und Sie wissen wollen, wann ein Verhalten hinzukam oder welches Release Sie brauchen; lesen Sie eine Monatsseite, um zu sehen, was sich an allen zusammen geändert hat. Jede Änderung der 49 Repositorys steht auf ihrer Chronikseite; das Änderungsverzeichnis ist die vollständige Aufzeichnung.
Wie Sie eine Erweiterung verwenden, steht auf ihrer Funktionsseite, was jedes Release enthält, in ihren Release Notes; beide sind in der Tabelle verlinkt.
Erweiterungen
| Erweiterung | Änderungen | Erste | Letzte | Chronik | Funktionsseite | Release Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AdminAid | 2 | 2024-01-28 | 2026-03-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| bccie | 19 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| bcgooglesitemaps | 18 | 2024-01-07 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| bcwebsitestatistics | 15 | 2024-01-07 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| birthday | 7 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| cjw-exponential-media-site-data | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | Chronik | Funktion | Releases |
| cjw_newsletter | 56 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| enhancedezbinaryfile | 11 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| enhancedselection2 | 15 | 2024-03-06 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| exp_enhanced_link | 8 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| explayouts_ui | 55 | 2026-07-30 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| explayouts_ui_api | 58 | 2026-07-30 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezautosave | 18 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezdemo | 23 | 2023-12-22 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezflow | 22 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezgmaplocation | 15 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezie | 41 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezjscore | 15 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezmbpaex | 13 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezmultiupload | 21 | 2023-12-22 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezodf | 23 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezoe | 2 | 2024-01-28 | 2026-03-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezpaypal | 10 | 2024-01-24 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezpm | 4 | 2023-12-24 | 2026-09-22 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezprestapi | 16 | 2024-10-10 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezprestapiprovider | 12 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezstarrating | 18 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| eztags | 37 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezupdate | 34 | 2024-11-02 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezwebin | 33 | 2023-12-24 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezwebin-ezpackage | 13 | 2023-12-24 | 2026-07-19 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezwt | 20 | 2023-12-23 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ezxmlexport | 4 | 2023-12-25 | 2026-03-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| git_manager | 40 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| hcaptcha | 16 | 2024-08-06 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| ngclasslist | 9 | 2026-03-02 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| nxc_powercontent | 12 | 2024-10-29 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| owsimpleoperator | 16 | 2024-01-07 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| recaptcha | 18 | 2024-08-06 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| sevenx-recipes | 74 | 2026-03-12 | 2026-04-17 | Chronik | Funktion | Releases |
| sevenx_authentication_2fa | 6 | 2026-07-21 | 2026-07-21 | Chronik | Funktion | Releases |
| sevenx_dse | 11 | 2026-04-21 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| sevenx_themes_admin_classic | 7 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | Chronik | Funktion | Releases |
| sevenx_themes_simple | 72 | 2024-01-25 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| sevenx_valkey_cache | 4 | 2026-07-20 | 2026-07-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| swark | 9 | 2023-12-24 | 2026-09-30 | Chronik | Funktion | Releases |
| syndication | 19 | 2025-09-13 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| xrowextract | 245 | 2024-01-28 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
| xrowmetadata | 24 | 2023-12-24 | 2026-10-02 | Chronik | Funktion | Releases |
Monat für Monat
- Dezember 2023
- Januar 2024
- Februar 2024
- März 2024
- April 2024
- Juli 2024
- August 2024
- September 2024
- Oktober 2024
- November 2024
- Januar 2025
- August 2025
- September 2025
- Dezember 2025
- März 2026
- April 2026
- Juni 2026
- Juli 2026
- August 2026
- September 2026
- Oktober 2026