Partnerstufen von Student bis Platinum
Diese Seite ist für Partner, die eine Einstiegsstufe wählen, und für Partner, die ihren Weg nach oben planen. Sie beschreibt die Stufen so, wie die Programmseiten sie am 18. Oktober 2026 veröffentlicht haben.
Die Stufen in einer Tabelle
| Stufe | Veröffentlichte Bedeutung | Passt für (wie veröffentlicht) | Quelle |
|---|---|---|---|
| Student | „Bildungspartner“ | „Studierende, Hochschulen oder Bildungseinrichtungen“; „Sandbox-Zugang, Lernmaterial und Unterstützung bei der Schulung“ | program-levels, why |
| Now | „Lernende Partner“ | „Einzelpersonen oder kleine Teams, die Exponential erkunden“; „Lernwerkzeuge, Zugang zur Community und Begleitung in der Anfangsphase“ | why, benefits |
| Starter | „Lernende Partner am Beginn ihres Wegs zu Meisterschaft und praktischer Erfahrung“ | „Freiberufler, Startups oder wachsende Entwickler“ | program-levels, why |
| Basic | „Lernende Partner, die praktische Expertise mit Exponential-Technologien aufbauen“ | „kleine bis mittlere Firmen mit Projekterfahrung“ | program-levels, why |
| Professional | „Qualifizierte Partner. Diese Partner haben ihr Wissen und ihre Kompetenz nachgewiesen.“ | Partner, die ihren Kunden verlässliche Lösungen liefern | program |
| Silver | „Qualifizierte Partner ... Auf der Stufe Silver TEILEN 7x und Partner: Leads, Projekte, gemeinsame Kundentermine usw.“ | „Entwickler mit nachweislich verlässlicher Lieferung“ | program, why |
| Gold | „Erfahrene Partner. Diese Partner haben erfolgreich ein oder mehrere Projekte für Großunternehmen geliefert.“ | „Teams, die komplexe oder große Exponential-Projekte liefern“ | program, why |
| Platinum | „Expertenpartner. Diese sehr erfahrenen Partner gehen strategische Allianzen mit 7x und ihren Kunden ein.“ | „Globale Partner, die das Exponential-Ökosystem dauerhaft prägen“ | program, why |
Quellen, alle gelesen am 18. Oktober 2026: https://exponential.earth/partner/program, https://exponential.earth/partner/program-levels, https://exponential.earth/partner/why, https://exponential.earth/partner/benefits.
Hinweis Die Seite der Vorteile ist die aktuelle Aussage zu den Stufen: acht Stufen in der Reihenfolge Student, Now, Starter, Basic, Professional, Silver, Gold, Platinum, zu 25 $, 45 $, 175 $, 300 $, 500 $, 800 $, 1.000 $ und 2.600 $ pro Monat (Partnertarife und Preise). Ältere Seiten des Programms führen sieben Stufen auf (ohne Now) oder nennen Professional zuletzt; wo sie abweichen, gilt die Seite der Vorteile.
Die drei Phasen
Das Programm gruppiert seine Stufen nach seinen drei Werten (https://exponential.earth/partner/program):
| Phase | Stufen | Wert | Was geschieht |
|---|---|---|---|
| Lernen | Student, Now, Starter, Basic | Open | „wir bieten neuen Partnern die beste Lernumgebung, um Exponential-Technologien zu lernen“ |
| Teilen | Professional, Silver | Sharing | 7x und Partner teilen Leads, Projekte und gemeinsame Kundentermine |
| Innovieren | Gold, Platinum | Innovative | „eine INNOVATIVE Zusammenarbeit ermöglicht es uns, gemeinsam die höchsten Anforderungen von Unternehmensprojekten zu erfüllen“ |
Was jede Stufe verlangt
Preise, Punkte, Umsatz und Zertifizierungen je Stufe stehen auf eigenen Seiten:
- Partnertarife und Preise, wie veröffentlicht
- Anforderungen an Partner
- Das Punktesystem
- Zertifizierungen
Zwischen Stufen wechseln
- Prüfungen. „Partnerstufen werden monatlich geprüft. Sie werden immer in die höchste Stufe eingeordnet, deren Anforderungen Sie erfüllen“ (https://exponential.earth/partner/requirements).
- Aufstufungen. „Wenn Sie Ihre aktuelle Stufe im Laufe des Jahres übertreffen, werden Sie sofort aufgestuft“ (https://exponential.earth/partner/why).
- Abstufungen. „Wenn ein Partner abgestuft wird (z. B. von Gold auf Silver), passen sich die zugehörigen Vorteile entsprechend an. Partner müssen ihre Verwendung des Logos Exponential Partner innerhalb von 30 Tagen anpassen“ (https://exponential.earth/partner/benefits).
Details: Verlängerungen, Auf- und Abstufungen.
Ihre Einstiegsstufe wählen
| Ihre Situation | Beginnen Sie mit | Warum |
|---|---|---|
| Studierende, Lehrende, Schule | Student | Niedrigster Preis, Fokus auf Bildung |
| Sie bewerten Exponential | Now | Geringe Kosten, Zugang zur Community |
| Freiberufler mit einem ersten Kunden | Starter | Grundlegende Unterstützung bei der Installation, 15 Tickets im Monat |
| Agentur mit einigen Exponential-Projekten | Basic | Schnellere Reaktion, drei Beratungstreffen im Quartal |
| Agentur mit stetigem Umsatz mit Exponential | Professional | Empfehlungen, Pre-Sales-Unterstützung, White Label; es gilt eine Umsatzanforderung |
| Zertifiziertes Team mit einer Vertriebspipeline | Silver oder höher | Gemeinsames Marketing, Wünsche zur Roadmap; Zertifizierungen erforderlich |
Verwandte Seiten
- Partnerprofile
- Vorteile für Partner im Detail
- Ihr erstes Jahr als Partner
- Freie Dokumentation: Diese Seite darf unter der GNU FDL 1.3 frei kopiert, übersetzt und verbessert werden.